2017年西安工业大学会计专硕拟录取公示名单
发布日期:2022年08月01日 17:33    作者:     来源:     点击:
    
 
  
 
  
   
    
     |  2017年西安工业大学会计专硕拟录取公示名单 | 
    
     | 序号 | 姓名 | 专业 | 是否拟录取 | 
    
     | 1 | 赵妍 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 2 | 冯政 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 3 | 王晨阳 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 4 | 董俊 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 5 | 那佳乐 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 6 | 张子微 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 7 | 李蕊君 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 8 | 宋倩 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 9 | 王聪 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 10 | 徐晓晓 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 11 | 骆怡 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 12 | 王方宇 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 13 | 权一鑫 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 14 | 胡睿骅 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 15 | 李静茹 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 16 | 刘梦飞 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 17 | 赵林丽 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 18 | 杨定宇 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 19 | 马艳斌 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 20 | 左航帆 | 会计 | 拟录取为(全日制) | 
    
     | 21 | 黄雨晴 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 22 | 王静波 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 23 | 王璞 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 24 | 朱紫涵 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 25 | 王珊 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 26 | 徐珂 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 27 | 蒋明岳 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 28 | 李娇 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 29 | 王梦琪 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 30 | 延河 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 31 | 贾孟雪 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 32 | 齐凯悦 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 33 | 康洁 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 34 | 屈原疆 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 35 | 邹萍 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
    
     | 36 | 周藩 | 会计 | 拟录取为(非全日制) | 
   
  
  
 2017年4月13日